天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.91% 2025-05-16 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 10.98% |
东财创业板C | 近1年 | 11.44% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.11% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 13.85% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 15.30% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-16 单位净值|累计净值 |
2025-05-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3829 | 0.3829 | 0.0154 | 4.02% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.3937 | 0.3937 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0152 | 4.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0496 | 3.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.3625 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0495 | 3.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 基金吧 档案 | 2.4835 | 2.4835 | 2.3975 | 2.3975 | 0.0860 | 3.59% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 基金吧 档案 | 2.4583 | 2.4583 | 2.3733 | 2.3733 | 0.0850 | 3.58% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0460 | 3.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.3565 | 1.3565 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0459 | 3.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 基金吧 档案 | 1.1392 | 6.9427 | 1.1042 | 6.8031 | 0.0350 | 3.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015589 | 国泰金马稳健混合C | 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0343 | 3.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-16 单位净值|累计净值 |
2025-05-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8425 | 0.8425 | 0.0242 | 2.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5470 | 0.5470 | 0.0146 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.5575 | 0.5575 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0145 | 2.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019916 | 富国医药创新股票A | 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0285 | 2.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019917 | 富国医药创新股票C | 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0282 | 2.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0248 | 2.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 020458 | 平安医药精选股票A | 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.4419 | 1.4106 | 1.4106 | 0.0313 | 2.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 020459 | 平安医药精选股票C | 基金吧 档案 | 1.4391 | 1.4391 | 1.4079 | 1.4079 | 0.0312 | 2.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0295 | 2.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010709 | 安信医药健康股票A | 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0994 | 1.0195 | 1.0775 | 0.0219 | 2.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-16 单位净值|累计净值 |
2025-05-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3829 | 0.3829 | 0.0154 | 4.02% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.3937 | 0.3937 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0152 | 4.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0496 | 3.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.3625 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0495 | 3.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 基金吧 档案 | 2.4835 | 2.4835 | 2.3975 | 2.3975 | 0.0860 | 3.59% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 基金吧 档案 | 2.4583 | 2.4583 | 2.3733 | 2.3733 | 0.0850 | 3.58% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0460 | 3.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.3565 | 1.3565 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0459 | 3.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 基金吧 档案 | 1.1392 | 6.9427 | 1.1042 | 6.8031 | 0.0350 | 3.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015589 | 国泰金马稳健混合C | 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0343 | 3.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-16 单位净值|累计净值 |
2025-05-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006892 | 新华鼎利债券C | 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2246 | 1.1796 | 1.1996 | 0.0250 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 014265 | 新华鼎利债券E | 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1330 | 1.1036 | 1.1096 | 0.0234 | 2.12% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004647 | 新华鼎利债券A | 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2557 | 1.2073 | 1.2303 | 0.0254 | 2.10% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.4045 | 1.7845 | 1.3956 | 1.7756 | 0.0089 | 0.64% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.3418 | 1.1773 | 1.3343 | 0.0075 | 0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.3036 | 1.6836 | 1.2954 | 1.6754 | 0.0082 | 0.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.3790 | 1.1994 | 1.3714 | 0.0076 | 0.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 基金吧 档案 | 1.5560 | 1.6810 | 1.5470 | 1.6720 | 0.0090 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.7560 | 1.5920 | 1.7470 | 0.0090 | 0.57% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.8836 | 1.8886 | 1.8732 | 1.8782 | 0.0104 | 0.56% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-16 单位净值|累计净值 |
2025-05-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0248 | 2.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0201 | 2.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2109 | 1.2109 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0243 | 2.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0251 | 2.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3599 | 1.3599 | 1.3336 | 1.3336 | 0.0263 | 1.97% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3308 | 1.3308 | 0.0262 | 1.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0194 | 1.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0218 | 1.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0170 | 1.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0209 | 1.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-16 单位净值|累计净值 |
2025-05-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7811 | 1.7811 | 1.7659 | 1.7659 | 0.0152 | 0.86% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7736 | 1.7736 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0152 | 0.86% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4796 | 1.4796 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4429 | 1.4429 | 1.4452 | 1.4452 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.2799 | 7.0699 | 5.3500 | 7.1400 | -0.0701 | -1.31% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8230 | 4.8230 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0900 | 4.0900 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0900 | 4.0900 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9689 | 4.4079 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9671 | 3.9671 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-16 单位净值|累计净值 |
2025-05-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8249 | 0.8249 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0027 | 0.33% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0026 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7988 | 0.7988 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0018 | -0.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6659 | 0.6659 | -0.0018 | -0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2325 | 2.2325 | 48.19% | 46.07% | 148.91% | 184.90% | 179.41% | 66.10% | 123.25% | 0.15% | 购买 |
3 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1138 | 2.1138 | 44.99% | 47.34% | 133.83% | 104.57% | -- | 65.46% | 111.38% | 0.15% | 购买 |
4 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.8233 | 1.8233 | 90.62% | 120.69% | 132.92% | 109.60% | 76.76% | 125.82% | 82.33% | 0.15% | 购买 |
5 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0906 | 2.0906 | 44.85% | 47.05% | 132.86% | 102.91% | -- | 65.23% | 109.06% | 0.00% | 购买 |
6 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.8007 | 1.8007 | 90.43% | 120.24% | 132.02% | 107.93% | 74.66% | 125.48% | 80.07% | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6851 | 1.7481 | 34.41% | 28.02% | 124.36% | 143.59% | 123.03% | 50.71% | 76.58% | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6609 | 1.7239 | 34.28% | 27.76% | 123.48% | 141.62% | 120.37% | 50.48% | 74.14% | 0.00% | 购买 |
9 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8560 | 2.0830 | 29.96% | 26.48% | 119.07% | 116.95% | -- | 44.12% | 115.11% | 0.15% | 购买 |
10 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8301 | 2.0551 | 29.79% | 26.17% | 117.99% | 114.79% | -- | 43.85% | 112.19% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6675 | 1.6675 | 15.86% | 61.31% | 80.64% | -- | -- | 57.68% | 66.75% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6522 | 1.6522 | 15.69% | 60.83% | 79.57% | -- | -- | 57.34% | 65.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3490 | 1.3490 | -5.87% | 9.13% | 60.52% | 39.69% | -- | 3.37% | 34.90% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3401 | 1.3401 | -5.92% | 8.96% | 60.09% | 39.04% | -- | 3.23% | 34.01% | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.1856 | 1.1856 | -10.64% | 7.52% | 58.82% | 22.47% | -- | 1.41% | 18.56% | 0.15% | 购买 |
6 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.9786 | 0.9786 | 1.94% | 24.22% | 58.48% | 8.03% | -- | 11.75% | -2.14% | 0.15% | 购买 |
7 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.1759 | 1.1759 | -10.73% | 7.33% | 58.20% | 21.50% | -- | 1.28% | 17.59% | 0.00% | 购买 |
8 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.9383 | 2.5586 | -0.08% | 17.03% | 57.57% | 17.49% | 7.35% | 8.75% | 153.87% | 0.15% | 购买 |
9 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9656 | 0.9656 | 1.78% | 23.84% | 57.52% | 6.74% | -- | 11.49% | -3.44% | 0.00% | 购买 |
10 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.0314 | 1.0314 | 13.42% | 7.75% | 57.18% | 11.73% | 29.80% | 17.06% | 3.14% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2325 | 2.2325 | 48.19% | 46.07% | 148.91% | 184.90% | 179.41% | 66.10% | 123.25% | 0.15% | 购买 |
3 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1138 | 2.1138 | 44.99% | 47.34% | 133.83% | 104.57% | -- | 65.46% | 111.38% | 0.15% | 购买 |
4 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.8233 | 1.8233 | 90.62% | 120.69% | 132.92% | 109.60% | 76.76% | 125.82% | 82.33% | 0.15% | 购买 |
5 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0906 | 2.0906 | 44.85% | 47.05% | 132.86% | 102.91% | -- | 65.23% | 109.06% | 0.00% | 购买 |
6 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.8007 | 1.8007 | 90.43% | 120.24% | 132.02% | 107.93% | 74.66% | 125.48% | 80.07% | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6851 | 1.7481 | 34.41% | 28.02% | 124.36% | 143.59% | 123.03% | 50.71% | 76.58% | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6609 | 1.7239 | 34.28% | 27.76% | 123.48% | 141.62% | 120.37% | 50.48% | 74.14% | 0.00% | 购买 |
9 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8560 | 2.0830 | 29.96% | 26.48% | 119.07% | 116.95% | -- | 44.12% | 115.11% | 0.15% | 购买 |
10 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8301 | 2.0551 | 29.79% | 26.17% | 117.99% | 114.79% | -- | 43.85% | 112.19% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7178 | 1.9988 | 0.14% | 1.69% | 93.71% | 98.15% | -- | 0.11% | 99.95% | 0.00% | 购买 |
2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.3120 | 1.5249 | 0.28% | 1.03% | 52.53% | -- | -- | 0.31% | 52.61% | 0.04% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.3117 | 1.5246 | 0.26% | 1.01% | 52.48% | -- | -- | 0.27% | 52.57% | 0.00% | 购买 |
4 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0510 | 1.4740 | 0.02% | 1.05% | 51.45% | -- | -- | -0.27% | 47.57% | 0.08% | 购买 |
5 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0080 | 1.4840 | 0.00% | 0.88% | 50.98% | -- | -- | -0.29% | 48.59% | 0.00% | 购买 |
6 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.4106 | 1.4106 | -0.06% | 2.55% | 40.79% | -- | -- | -0.01% | 41.06% | 0.08% | 购买 |
7 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.4036 | 1.4036 | -0.05% | 2.49% | 40.19% | -- | -- | -0.04% | 40.36% | 0.00% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3787 | 1.4847 | -0.15% | 1.32% | 36.43% | 40.65% | 43.66% | -0.26% | 50.59% | 0.00% | 购买 |
9 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.3990 | 1.4890 | 0.46% | 1.43% | 35.95% | 42.49% | 46.38% | 0.46% | 51.31% | 0.00% | 购买 |
10 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.8790 | 2.1970 | 8.55% | 15.92% | 24.44% | 17.88% | 42.32% | 13.81% | 131.86% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9537 | 1.9537 | 12.96% | 3.60% | 98.49% | -- | -- | 32.29% | 95.37% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9487 | 1.9487 | 12.88% | 3.47% | 98.00% | -- | -- | 32.17% | 94.87% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6465 | 1.6465 | 15.13% | 7.06% | 95.29% | -- | -- | 35.39% | 64.65% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6671 | 1.6671 | 16.12% | 8.15% | 94.87% | 71.14% | -- | 36.66% | 66.71% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6314 | 1.6314 | 15.02% | 6.84% | 94.49% | -- | -- | 35.20% | 63.14% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6555 | 1.6555 | 16.03% | 7.98% | 94.28% | 70.13% | -- | 36.50% | 65.55% | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6065 | 1.6065 | 16.32% | 7.93% | 81.34% | -- | -- | 33.98% | 60.65% | 0.12% | 购买 |
8 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5999 | 1.5999 | 16.23% | 7.76% | 80.78% | -- | -- | 33.82% | 59.99% | 0.00% | 购买 |
9 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.4375 | 1.4375 | 14.88% | 6.17% | 80.36% | 55.22% | -- | 34.96% | 43.75% | 0.12% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.4273 | 1.4273 | 14.79% | 6.00% | 79.83% | 54.30% | -- | 34.80% | 42.73% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-16 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 8.83% | 34.59% | 65.89% | 80.39% | 85.97% | 24.13% | 26.29% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 8.52% | 33.81% | 62.47% | 74.54% | 77.78% | 23.59% | 19.61% | 0.00% | 购买 |
3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 14.48% | 36.44% | 51.19% | 76.31% | 79.27% | 28.17% | 45.19% | 0.15% | 购买 |
4 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 14.31% | 35.96% | 50.20% | 74.11% | 75.97% | 27.81% | 41.83% | 0.00% | 购买 |
5 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 14.08% | 36.54% | 49.26% | 70.73% | 69.15% | 28.05% | 30.36% | 0.00% | 购买 |
6 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 11.72% | 38.65% | 48.54% | 56.84% | 62.32% | 29.81% | 118.64% | 0.16% | 购买 |
7 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | -5.14% | 18.01% | 46.26% | 3.17% | 2.13% | 18.42% | -36.17% | 0.15% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 15.22% | 36.87% | 45.42% | 46.03% | 45.61% | 26.86% | 59.48% | 0.13% | 购买 |
9 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | -5.28% | 17.65% | 45.37% | 1.94% | 0.31% | 18.16% | -37.55% | 0.00% | 购买 |
